Valet 1998
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 81,8 % (−5,1 procentenheter).
- Vänsterpartiet 7 platser · +3
- Socialdemokraterna 34 platser · −3
- Miljöpartiet 2 platser · −1
- Centerpartiet 5 platser · −2
- Liberalerna 8 platser · +2
- Kristdemokraterna 5 platser · +2
- Moderaterna 4 platser · −1
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 4 843 | 10,5 %+4,9 | 7+3 |
| Socialdemokraterna | 23 652 | 51,3 %−5,6 | 34−3 |
| Miljöpartiet | 1 769 | 3,8 %−0,9 | 2−1 |
| Centerpartiet | 3 597 | 7,8 %−3,6 | 5−2 |
| Liberalerna | 5 297 | 11,5 %+3,4 | 8+2 |
| Kristdemokraterna | 3 272 | 7,1 %+2,2 | 5+2 |
| Moderaterna | 3 451 | 7,5 %−0,4 | 4−1 |
| Sverigedemokraterna | – | – | 0±0 |
| Övriga partier | 267 | 0,6 %+0,1 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1994, i procentenheter och platser.