Valet 1994
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 86,9 % (+0,7 procentenheter).
- Vänsterpartiet 4 platser · +2
- Socialdemokraterna 37 platser · +3
- Miljöpartiet 3 platser · +2
- Centerpartiet 7 platser · −4
- Liberalerna 6 platser
- Kristdemokraterna 3 platser · −2
- Moderaterna 5 platser · −1
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 2 815 | 5,6 %+1,7 | 4+2 |
| Socialdemokraterna | 28 469 | 56,9 %+6,2 | 37+3 |
| Miljöpartiet | 2 338 | 4,7 %+2,4 | 3+2 |
| Centerpartiet | 5 713 | 11,4 %−4,9 | 7−4 |
| Liberalerna | 4 074 | 8,1 %−1,6 | 6±0 |
| Kristdemokraterna | 2 472 | 4,9 %−3,2 | 3−2 |
| Moderaterna | 3 938 | 7,9 %−0,6 | 5−1 |
| Sverigedemokraterna | – | – | 0±0 |
| Övriga partier | 235 | 0,5 %−0,1 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1991, i procentenheter och platser.