Valet 1991
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 86,2 % (+0,3 procentenheter).
- Vänsterpartiet 2 platser
- Socialdemokraterna 34 platser · −1
- Miljöpartiet 1 plats · −1
- Centerpartiet 11 platser · +1
- Liberalerna 6 platser · −2
- Kristdemokraterna 5 platser · +1
- Moderaterna 6 platser · +2
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 1 898 | 3,9 %−0,3 | 2±0 |
| Socialdemokraterna | 24 920 | 50,7 %−2,0 | 34−1 |
| Miljöpartiet | 1 106 | 2,3 %−0,6 | 1−1 |
| Centerpartiet | 8 002 | 16,3 %+0,6 | 11+1 |
| Liberalerna | 4 760 | 9,7 %−1,3 | 6−2 |
| Kristdemokraterna | 3 975 | 8,1 %+2,2 | 5+1 |
| Moderaterna | 4 155 | 8,5 %+1,7 | 6+2 |
| Sverigedemokraterna | – | – | 0±0 |
| Övriga partier | 301 | 0,6 %−0,2 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1988, i procentenheter och platser.