Valet 1988
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 85,9 % (−3,3 procentenheter).
- Vänsterpartiet 2 platser
- Socialdemokraterna 35 platser · −1
- Miljöpartiet 2 platser · +2
- Centerpartiet 10 platser
- Liberalerna 8 platser
- Kristdemokraterna 4 platser · +1
- Moderaterna 4 platser · −2
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 2 044 | 4,2 %+0,2 | 2±0 |
| Socialdemokraterna | 25 541 | 52,7 %+0,5 | 35−1 |
| Miljöpartiet | 1 430 | 2,9 %+1,9 | 2+2 |
| Centerpartiet | 7 620 | 15,7 %±0,0 | 10±0 |
| Liberalerna | 5 327 | 11,0 %−1,7 | 8±0 |
| Kristdemokraterna | 2 855 | 5,9 %+1,4 | 4+1 |
| Moderaterna | 3 284 | 6,8 %−2,4 | 4−2 |
| Sverigedemokraterna | – | – | 0 |
| Övriga partier | 396 | 0,8 %±0,0 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1985, i procentenheter och platser.