Valet 2002
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 80,1 % (−1,7 procentenheter).
- Vänsterpartiet 6 platser · −1
- Socialdemokraterna 32 platser · −2
- Miljöpartiet 2 platser
- Centerpartiet 6 platser · +1
- Liberalerna 10 platser · +2
- Kristdemokraterna 5 platser
- Moderaterna 4 platser
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 4 314 | 9,7 %−0,8 | 6−1 |
| Socialdemokraterna | 21 959 | 49,5 %−1,8 | 32−2 |
| Miljöpartiet | 1 173 | 2,6 %−1,2 | 2±0 |
| Centerpartiet | 4 357 | 9,8 %+2,0 | 6+1 |
| Liberalerna | 6 738 | 15,2 %+3,7 | 10+2 |
| Kristdemokraterna | 3 317 | 7,5 %+0,4 | 5±0 |
| Moderaterna | 2 430 | 5,5 %−2,0 | 4±0 |
| Sverigedemokraterna | 0 | 0,0 % | 0±0 |
| Övriga partier | 112 | 0,3 %−0,3 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 1998, i procentenheter och platser.