Valet 2018
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 86,2 % (+1,3 procentenheter).
- Vänsterpartiet 6 platser
- Socialdemokraterna 30 platser · −4
- Miljöpartiet 2 platser · −2
- Centerpartiet 7 platser · +1
- Liberalerna 4 platser · −1
- Kristdemokraterna 2 platser
- Moderaterna 9 platser · +3
- Sverigedemokraterna 5 platser · +3
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 4 208 | 8,6 %−0,6 | 6±0 |
| Socialdemokraterna | 21 612 | 44,3 %−7,0 | 30−4 |
| Miljöpartiet | 1 695 | 3,5 %−2,0 | 2−2 |
| Centerpartiet | 5 006 | 10,3 %+2,3 | 7+1 |
| Liberalerna | 3 212 | 6,6 %−1,1 | 4−1 |
| Kristdemokraterna | 1 783 | 3,7 %−0,2 | 2±0 |
| Moderaterna | 6 916 | 14,2 %+4,3 | 9+3 |
| Sverigedemokraterna | 3 926 | 8,0 %+3,8 | 5+3 |
| Övriga partier | 472 | 1,0 %+0,7 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 2014, i procentenheter och platser.