Valet 2014
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 84,9 % (+1,1 procentenheter).
- Vänsterpartiet 6 platser
- Socialdemokraterna 34 platser · +1
- Miljöpartiet 4 platser
- Centerpartiet 6 platser · +1
- Liberalerna 5 platser · −3
- Kristdemokraterna 2 platser · −1
- Moderaterna 6 platser
- Sverigedemokraterna 2 platser · +2
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 4 409 | 9,2 %+0,8 | 6±0 |
| Socialdemokraterna | 24 709 | 51,3 %+0,2 | 34+1 |
| Miljöpartiet | 2 643 | 5,5 %+0,8 | 4±0 |
| Centerpartiet | 3 861 | 8,0 %+0,2 | 6+1 |
| Liberalerna | 3 716 | 7,7 %−4,2 | 5−3 |
| Kristdemokraterna | 1 853 | 3,9 %−1,3 | 2−1 |
| Moderaterna | 4 772 | 9,9 %+0,9 | 6±0 |
| Sverigedemokraterna | 2 004 | 4,2 %+2,4 | 2+2 |
| Övriga partier | 155 | 0,3 %+0,2 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 2010, i procentenheter och platser.