Valet 2026
Kommunfullmäktige. Valdeltagande 83,5 % (+0,9 procentenheter).
- Vänsterpartiet 5 platser
- Socialdemokraterna 27 platser · −1
- Miljöpartiet 3 platser · +1
- Centerpartiet 5 platser · −1
- Liberalerna 0 platser · −2
- Kristdemokraterna 5 platser · +1
- Moderaterna 13 platser · +2
- Sverigedemokraterna 7 platser
Parti för parti
| Parti | Röster | Andel | Platser |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 4 087 | 8,3 %±0,0 | 5±0 |
| Socialdemokraterna | 19 888 | 40,6 %−2,2 | 27−1 |
| Miljöpartiet | 2 364 | 4,8 %+1,1 | 3+1 |
| Centerpartiet | 3 423 | 7,0 %−1,9 | 5−1 |
| Liberalerna | 927 | 1,9 %−1,1 | 0−2 |
| Kristdemokraterna | 3 927 | 8,0 %+2,5 | 5+1 |
| Moderaterna | 9 323 | 19,0 %+1,9 | 13+2 |
| Sverigedemokraterna | 4 845 | 9,9 %−0,2 | 7±0 |
| Övriga partier | 223 | 0,5 %±0,0 | 0±0 |
Under siffrorna: förändringen sedan valet 2022, i procentenheter och platser.